rok szkolny: 2010/2011
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Bednarek Dominik | 48 pkt. |
| 2. | Ścigała Bartosz | 46 pkt. |
| 3. | Pyrchała Marcin | 45 pkt. |
| 4. | Grzesiak Paulina | 40 pkt. |
| Jędrzejczak Anna | 40 pkt. |
| 1. | Ścigała Bartosz | 39 pkt. |
| 2. | Pyrchała Marcin | 37 pkt. |
| 3. | Bednarek Dominik | 36 pkt. |
| 4. | Klimecki Mariusz | 34 pkt. |
| 5. | Łyżwa Konrad | 33 pkt. |
rok szkolny: 2009/2010
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Wojewódka Jakub | 46 pkt. |
| 2. | Skrzydlak Edyta | 41 pkt. |
| 3. | Szkaradek Anna | 40 pkt. |
| Szulska Marlena | 40 pkt. | |
| 4. | Nowak Daria | 37 pkt. |
| 1. | Talowski Tomasz | 41 pkt. |
| 2. | Wojewódka Jakub | 39 pkt. |
| 3. | Kusiak Michał | 35 pkt. |
| 4. | Segiet Patrycja | 33 pkt. |
| 5. | Buchta Sebastian | 31 pkt. |
| Nowak Daria | 31 pkt. |
rok szkolny: 2008/2009
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Bartoszek Daniel | 41 pkt. |
| Krzywicka Marta | 41 pkt. | |
| 2. | Bednarczyk Monika | 40 pkt. |
| Konopnicki Dawid | 40 pkt. | |
| Pawełczyk Aneta | 40 pkt. | |
| Pielka Mateusz | 40 pkt. |
| 1. | Pielka Mateusz | 36 pkt. |
| 2. | Zdebel Kamil | 35 pkt. |
| 3. | Konopnicki Dawid | 34 pkt. |
| 4. | Bartoszek Daniel | 33 pkt. |
| Pawełczyk Aneta | 33 pkt. | |
| Socha Mateusz | 33 pkt. |
rok szkolny: 2007/2008
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Łuczak Małgorzata | 45 pkt. |
| Siska Aleksandra | 45 pkt. | |
| 2. | Araszewska Joanna | 42 pkt. |
| 3. | Deska Dominik | 41 pkt. |
| 4. | Macełko Tomasz | 38 pkt. |
| Maciejewska Agnieszka | 38 pkt. |
| 1. | Łuczak Małgorzata | 43 pkt. |
| Deska Dominik | 43 pkt. | |
| 2. | Macełko Tomasz | 42 pkt. |
| Szczepanik Łukasz | 42 pkt. | |
| 3. | Mróz Sara | 41 pkt. |
| 4. | Przybysz Jolanta | 39 pkt. |
rok szkolny: 2006/2007
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Bogoczek Daria | 48 pkt. |
| 2. | Pyrchała Klaudia | 47 pkt. |
| 3. | Sobczak Dagmara | 46 pkt. |
| 4. | Samoszuk Magdalena | 45 pkt. |
| 5. | Iwański Tomasz | 44 pkt. |
| Samol Agnieszka | 44 pkt. |
| 1. | Sobczak Dagmara | 48 pkt. |
| 2. | Golec Łukasz | 44 pkt. |
| 3. | Kusiak Łukasz | 40 pkt. |
| Samoszuk Magdalena | 40 pkt. | |
| 4. | Klose Łukasz | 39 pkt. |
rok szkolny: 2005/2006
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Markwica Agnieszka | 47 pkt. |
| 2. | Łuczak Agnieszka | 46 pkt. |
| 3. | Dziergaczow Katarzyna | 45 pkt. |
| 4. | Pełszyńska Anna | 44 pkt. |
| Wijas Anna | 44 pkt. |
| 1. | Wanot Rafał | 47 pkt. |
| 2. | Łuczak Agnieszka | 41 pkt. |
| 3. | Potępa Kamil | 39 pkt. |
| 4. | Pełszyńska Anna | 38 pkt. |
| Struzik Szymon | 38 pkt. |
rok szkolny: 2004/2005
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Demczuk Anna | 48 pkt. |
| 2. | Kontny Marta | 46 pkt. |
| Liszek Marta | 46 pkt. | |
| Synowiec Ewa | 46 pkt. | |
| 3. | Jodłowska Joanna | 45 pkt. |
| Koniuszy Łukasz | 45 pkt. | |
| Nazar Katarzyna | 45 pkt. | |
| Stecz Justyna | 45 pkt. |
| 1. | Sulikowska Magdalena | 50 pkt. |
| 2. | Jodłowska Joanna | 44 pkt. |
| 3. | Synowiec Ewa | 43 pkt. |
| 4. | Kontny Marta | 40 pkt. |
| 5. | Liszek Marta | 38 pkt. |
rok szkolny: 2001/2002
część humanistyczna:
część matematyczno-przyrodnicza:
| 1. | Myca Patrycja | 46 pkt. |
| Sobkiewicz Agnieszka | 46 pkt. | |
| 2. | Labus Krzysztof | 45 pkt. |
| 3. | Liszek Agnieszka | 44 pkt. |
| 4. | Brzozowiec Natalia | 43 pkt. |
| Kornalska Iwona | 43 pkt. | |
| Piasek Ewa | 43 pkt. | |
| Snopkiewicz Magdalena | 43 pkt. |
| 1. | Lukaszczyk Robert | 50 pkt. |
| 2. | Sobkiewicz Agnieszka | 46 pkt. |
| 3. | Stefaniak Izabela | 44 pkt. |
| Strojek Magdalena | 44 pkt. | |
| 4. | Ochman Agata | 41 pkt. |
| Sztykiel Martyna | 41 pkt. |